Mouvements et comités
| 1 | CONSEIL DE L’EGLISE (CE) | 7 | COMITÉ EGLISE ET SOCIÉTÉ (CES) |
| 2 | ECOLE DU DIMANCHE (ECODIM) | 8 | CHORALE LITURGIQUE |
| 3 | ORGANISATION DE LA JEUNESSE (OJJC) | 9 | CHORALE DE L’UNION DES FEMMES MÉTHODISTES |
| 4 | HOMMES | 10 | COMEFA |
| 5 | FEMMES | 11 | COMITÉ DE COMMUNICATION ET MARKETING |
| 6 | MOUVEMENT DES LAÏCS | 12 | MOUVEMENT DE RÉVEIL |
| 13 | FIMECO |
| CLASSE | NOM ET PRENOMS | CONTACTS |
| Beraka | YAHI HIE WILFRIED | |
| BESSE EDITH | ||
| DIAKOURE DOROTHEE | ||
| ANDOH AKEBO CHRISTINE | ||
| Béthanie | ABOUA LOUIS ROI NONDENOT | |
| ASSI AYE MAURICE | ||
| AYE FRANÇOISE | ||
| BICABA JEAN BAPTISTE | ||
| BONI VICTORINE | ||
| MEL EG LOUISE | ||
| TANOH EMMANUEL | ||
| ASSI BENEDICTE | ||
| Bethel | COFFI MARTIAL | |
| COFFI JONAS | ||
| DJIGBENOU GERARD | ||
| DABA WILLIAMS | ||
| BEDA JEAN | ||
| Bethesda | DOUKOURE LAHIO ANGELE | |
| LEPRY PATRICE | ||
| YAYO ADELE | ||
| DJEDJRO BERNADETTE | ||
| DAGO LUCIE | ||
| TANON ELISABETH | ||
| Canaan | BOGUI MARIE | |
| KOUAME JULES | ||
| Cité de grâces | ADOUBI EUPHRASIE | |
| DOGO JOYEUSE | ||
| DEGNI GNANDJOUET GERARD | ||
| OHOUO HELENE | ||
| DJOMAN ELISABETH YOLANDE | ||
| Israël | AKPA CORENTIN | |
| AMOA ANDOH EMMA | ||
| ALLOH MARIE JEANNE | ||
| FIADJO IDA | ||
| KOUAKOU PIERRE LACROIX | ||
| TURKSON JEAN CHRISTIAN | ||
| Nouvelle Jerusalem | DOUMBIA EVELYNE | |
| AGNIMEL NATHANIEL | ||
| ATTEBI FRANÇOIS | ||
| ATTO RACHEL | ||
| BONI ODETTE | ||
| Schekina | MOH CHARLES | |
| NANDJUI BEATRICE | ||
| Siloé | OHOUO MARCEL | |
| KOUASSI AGNES MAMBE | ||
| KOUBA ROSE | ||
| Sion | ATTO YVONNE | |
| DADIE JEANNE | ||
| LATH JEROME |
